<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nature Photo Blog</title>
	<link>http://npb.jamescook.nu</link>
	<description>npblog // die Welt in Bildern // the world in pictures</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 06:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Neuer PhotoBlog</title>
		<description><![CDATA[Der Nature Photo Blog ist hier mit geschlossen und dient nur noch als Archiv. Meinen Fotos findet man jetzt unter folgenden Link: SPGA &#124; Photographie.]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=267</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schnacks Ufer II</title>
		<description><![CDATA[Aufnahmedaten Ort: Schnacks Ufer, R&#252;gen Datum: 04.04.2009 Kamera: Canon EOS 40D Objektiv: Canon EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 Belichtungszeit: HDR aus 11 Aufnahmen &#124; Blende: f/6.4 &#124; ISO 100 Bildgr&#246;&#223;en: 1200 x 800 Pixel, 850 kByte]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=263</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schnacks Ufer I</title>
		<description><![CDATA[Aufnahmedaten Ort: Schnacks Ufer, R&#252;gen Datum: 04.04.2009 Kamera: Canon EOS 40D Objektiv: Canon EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 Belichtungszeit: HDR aus 3 Aufnahmen &#124; Blende: f/6.4 &#124; ISO 100 Bildgr&#246;&#223;en: 1024 x 682 Pixel, 320 kByte]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=262</link>
			</item>
	<item>
		<title>Am Tipper Ort</title>
		<description><![CDATA[Tipper Ort ist der Name eines Uferabschnittes an den Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund. Man sieht hier den Rest eines Baumes, der nach seinem Absturz vom ca. 60m hohen Hochufer, nun ein sch&#246;nes Motiv am Strand abgibt. Die Aufnahme entstand kurz nach Sonnenaufgang und wurde aus 3 Fotos mit unterschiedlicher Belichtungszeit zu einem HDR Bild zusammengesetzt. [...]]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=260</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nationalpark Jasmund</title>
		<description><![CDATA[Nach langem mal wieder ein paar neue Fotos von mir. Habe zur Zeit viel anderes zu tun, ab und zu werde ich aber immer mal wieder ein paar neue Fotos hier reinstellen. Hier nun Fotos von meinen letzten Ausflug im Nationalpark Jasmund auf der Insel R&#252;gen. Auf Anfrage gibt es die Bilder wie immer auch in einer Printversion. Aufnahmedaten [...]]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=258</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Ufer zwischen Vitt und Kap Arkona</title>
		<description><![CDATA[Heute gibt es 3 Panorama Bilder vom Ufer zwischen Vitt und Kap Arkona.  Auf Anfrage gibt es die Bilder wie immer auch in einer Printversion, die Gr&#246;&#223;enangaben stehen unten in den Aufnahmedaten. Aufnahmedaten Panorama 1 Ort: Kap Arkona, R&#252;gen Datum: 09.06.2008 Kamera: Canon EOS 40D Objektiv: Canon EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 Anzahl der Aufnahmen: 18 bei [...]]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=247</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Leuchtt&#252;rme am Kap Arkona</title>
		<description><![CDATA[Gleich passend zum letzten Beitrag zeige ich euch heute die beiden Leuchtt&#252;rme am Kap Arkona. Auf dem oberen Bild ist links der &#228;ltere Schinkelturm zusehen und rechts daneben steht der Neue Turm. Wie der Name schon vermuten l&#228;sst, wurde der 19,3 m hohe Schinkelturm 1826/27 nach den Pl&#228;nen von Karl Friedrich Schinkel erbaut. Der 35 m [...]]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=230</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jaromarsburg // Kap Arkona</title>
		<description><![CDATA[Die Jaromarsburg war vom 6. bis zum 12. Jahrhundert eine Tempelburg der Ranen, sie befindet sich an der &#228;u&#223;ersten Spitze vom Kap Arkona. Durch stetige Hochuferabbr&#252;che ist heute nur noch ein Drittel der urspr&#252;nglichen Fl&#228;che erhalten. Im oberen Bild sieht man in der Mitte den Peilturm und links davon die beiden Leuchtt&#252;rme vom Kap Arkona. Man schaut hier entlang des [...]]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=210</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strandgut</title>
		<description><![CDATA[Dieses Strandgut wurde aufgenommen am Gellort, etwa einen Kilometer nordwestlich vom Kap Arkona. Aufnahmedaten Ort: Gellort, R&#252;gen Datum: 15.06.2008 Kamera: Canon EOS 40D Objektiv: Canon EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 Belichtungszeit: 1/250 s &#124; Blende: f/10 &#124; ISO 100 Bildgr&#246;&#223;en: 668 x 1024 Pixel, 372 kByte]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=207</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gellort // Siebenschneiderstein</title>
		<description><![CDATA[Der Gellort befindet sich etwa einen Kilometer nordwestlich vom Kap Arkona auf der Insel R&#252;gen. Vor der Steilk&#252;ste vom Gellort liegt ein Findling mit einer Masse von 165 t und einen Volumen von 61 m³, er ist damit der viert gr&#246;&#223;te Findling auf R&#252;gen. Man nennt ihn Siebenschneiderstein (S&#246;benschniedersteen) und er ist der n&#246;rdlichste Punkt auf [...]]]></description>
		<link>http://npb.jamescook.nu/?p=206</link>
			</item>
</channel>
</rss>
